Otras Compras y Adquisiciones Marzo 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del Acto administrativo aprobado del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha Técnica | SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINSECTACION | 16.03.2022 | Ficha Técnica N°06 | BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO | 11.358.129-8 | NO INDICA | SERVICIO DE DESINSECTACION Y SANITIZACION DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 129.070 | ENLACE | ENLACE | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha Técnica | SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINSECTACION | 22.03.2023 | Ficha Técnica N°20 | MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN | 865477-K | NO INDICA | SERVICIO DE DESINSECTACION Y SANITIZACION DEPENDENCIAS DEL JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL | 22.03.2023 | 22.03.2023 | 65.450 | ENLACE | ENLACE | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha Técnica | SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINSECTACION | 30.03.2022 | Ficha Técnica N°08 | BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO | 11.358.129-8 | NO INDICA | SANITIZACION DEPENDENCIAS DEL DAEM | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 164.220 | ENLACE | ENLACE | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INSUMOS ALIMENTICIOS | 30.03.2022 | Ficha Técnica N°14 | BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO | 14587802-0 | NO INDICA | INSUMOS ALIMENTICIOS TALLER LABORAL LICEO C-16 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 129.070 | ENLACE | ENLACE | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha Técnica |
|
31.03.2022 |
|
|
76.214.886-2 | NO INDICA |
|
31.03.2022 | 31.03.2022 | 49.030 | ENLACE | ENLACE | NO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||