SUBSIDIOS Y BENEFICIOS PROGRAMA | ||||||||||||
OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | ||||||||||||
Diseño del subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | ||||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que la gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Periodo o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación | Tipo | Denominación | Numero | Fecha | Link texto integro | Enlace a mayor información | |
Oficina Local de la Niñez Dirtección Dearrollo Comunitario | NNA derivados de intersector, desde los 0 años hasta los 17 años 11 meses 30 días, perteneser a la comuna de Quillon y contar con RSH vigente en la comuna, no se postula. | $121.761.389.- Recursos externos Subsecretaria de la Niñez | La oficina Local de la Niñez | Las atenciones que se entregan son: Demanda espantanea Derivacion Red Derivación Tribunal de Familia | Una vez recibida la demanda o derivación, hay 5 días para tomar contacto con las familias y dependiendo del plan de intervención y de las necesidades de cada familia, será el tiempo de permanencia en la OLN | Las OLN son las encargadas de desplegar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de acciones que permitan promover los derechos de la niñez y la adolescencia, prevenir riesgos de vulneración y vulneraciones de sus derechos, Fortalecer las capacidades de los padres o cuidadores en beneficio del buen cuidado de los NNA. |
Decreto alcaldicio | Convenio recurso
externo 2024-2025 |
3568 | 12/06/2024 | ENLACE | ENLACE |
$14.000.000.- Programa Social N° 24 | Aprueba Programa Social N°24 | 746 | 13/02/2025 | ENLACE | ENLACE | |||||||