Index of /transparencia_municipal/municipalidad/archivos_finanzas/Presupuesto/2013

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 MOD PRESUPUESTARIA J..>2013-10-10 11:10 4.7K 
 MOD PRESUPUESTARIA E..>2013-04-17 08:51 5.2K 
 MOD PRESUPUESTARIA A..>2013-05-17 11:27 5.2K 
 MOD PRESUPUESTARIA M..>2013-04-17 08:51 5.2K 
 MOD PRESUPUESTARIA S..>2013-11-05 17:07 5.2K 
 MOD PRESUPUESTARIA N..>2013-12-23 13:02 5.5K 
 MOD PRESUPUESTARIA O..>2013-12-23 13:02 7.6K 
 MOD PRESUPUESTARIA J..>2013-08-10 10:39 10K 
 MOD PRESUPUESTARIA M..>2013-07-05 13:12 13K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-04-17 08:51 13K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-08-10 10:39 13K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-05-17 11:27 13K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-07-05 13:12 14K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-10-10 11:10 14K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-12-23 13:03 14K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-12-23 13:02 14K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-11-05 17:07 14K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-10-10 11:10 14K 
 BALANCE DE EJECUCION..>2014-03-19 17:42 14K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-04-17 08:51 15K 
 MOD PRESUPUESTARIA A..>2013-10-10 11:10 19K 
 ACTUIALIZACION PRESU..>2014-03-19 17:42 22K 
 presupuesto 2013 mun..>2013-04-17 08:51 25K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-12-23 13:01 31K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-05-17 12:26 33K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-04-17 08:51 36K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-08-10 10:39 37K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-04-17 08:51 37K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-05-17 11:27 38K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-07-05 13:12 39K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-04-17 08:51 39K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-12-23 13:02 39K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-08-10 10:39 39K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-10-10 11:10 40K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-11-05 17:07 40K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-05-17 11:27 40K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-10-10 11:10 40K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-04-17 08:51 40K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-07-05 13:12 40K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-10-10 11:10 41K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2013-12-23 13:03 41K 
 BALANCE DE EJECUCION..>2014-03-19 17:42 41K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-10-10 11:10 41K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-11-05 17:07 41K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-12-23 13:02 41K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-12-23 13:03 41K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2014-03-19 17:42 43K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-04-17 08:51 45K 
 PASIVOS NOVIEMBRE.pdf 2013-12-23 13:02 46K 
 pasivos Diciembre 20..>2014-03-19 17:42 46K 
 PASIVOS OCTUBRE.pdf 2013-12-23 13:01 48K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-05-17 12:26 58K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-04-17 08:51 58K 
 MOD PRESUPUESTARIA F..>2013-04-17 08:51 60K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-10-10 11:10 62K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-10-10 11:10 63K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-11-05 17:07 63K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-12-23 13:02 63K 
 InformeDeGastosMensu..>2014-03-19 17:42 63K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-07-05 13:12 63K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-08-10 10:39 63K 
 BALANCE EJECUCION PP..>2013-04-17 08:51 77K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-04-17 08:51 80K 
 INFORME DE GASTOS ME..>2013-04-17 08:51 80K