DIETA CONCEJALES AÑO 2021
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Catalán Venegas Felipe Ignacio Pesos 790.975                        
2 Navarrete Anabalón Gabriel Hernán Pesos 769.985                        
3 Bustos Riquelme Marcelo Enrique Pesos 790.975                        
4 Villegas  Aguilera Esteban Bernardo Pesos 790.975                        
5 Pérez Morales Miriam de Los Ángeles Pesos 790.975                        
6 Cáceres González  Lidia de las Nieves Pesos 790.975                      
DIETA CONCEJALES AÑO 2020
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Peña Jara Miguel Alfonso Pesos 755.228 771.502 776.126 779.229 781.572 781.572 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
2 Catalán Venegas Felipe Ignacio Pesos 755.228 771.502 776.126 779.229 781.572 781.572 780.796 780.020 780.796 781.572 786.257 1.189.394  
3 Navarrete Anabalón Gabriel Hernán Pesos 734.238 750.512 755.136 758.239 760.582 760.582 759.806 759.030 759.806 760.582 765.267 1.168.404  
4 Bustos Riquelme Marcelo Enrique Pesos 755.228 771.502 776.126 779.229 781.572 781.572 780.796 780.020 780.796 781.572 786.257 1.181.394  
5 Villegas  Aguilera Esteban Bernardo Pesos 755.228 771.502 776.126 779.229 781.572 781.572 780.796 780.202 780.796 781.572 786.257 1.181.394  
6 Pérez Morales Miriam de Los Ángeles Pesos 755.228 771.502 776.126 779.229 781.572 781.572 780.796 780.020 780.796 781.572 786.257 1.181.394  
7 Cáceres González  Lidia de las Nieves Pesos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 780.796 781.572 786.257 1.181.394
DIETA CONCEJALES AÑO 2019
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Peña Jara Miguel Alfonso Pesos 750.245 749.500 750.245 750.245 754.000 756.255 760.796 760.796 762.317 763.837 763.837 1.157.400  
2 Catalán Venegas Felipe Ignacio Pesos 750.245 502.372 750.245 750.245 754.000 756.255 760.796 760.796 762.317 763.837 763.837 1.157.400  
3 Navarrete Anabalón Gabriel Hernán Pesos 723.248 722.503 723.248 723.248 727.003 729.258 739.806 739.806 741.327 742.847 742.847 1.136.410  
4 Bustos Riquelme Marcelo Enrique Pesos 750.245 749.500 750.245 750.245 754.000 756.255 760.796 760.796 762.317 763.837 763.837 1.157.400  
5 Villegas  Aguilera Esteban Bernardo Pesos 750.245 749.500 750.245 750.245 754.000 756.255 760.796 760.796 762.317 763.837 763.837 1.157.400  
6 Pérez Morales Miriam de Los Ángeles Pesos 750.245 749.500 750.245 750.245 754.000 756.255 760.796 760.796 762.317 763.837 763.837 1.157.400  
DIETA CONCEJALES AÑO 2018
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Peña Jara Miguel Alfonso Pesos 733.496 734.230 737.896 737.896 739.378 737.600 739.845 740.563 743.527 745.017 747.355 1.112.312  
2 Catalán Venegas Felipe Ignacio Pesos 733.496 734.230 737.896 737.896 739.378 737.600 739.845 740.563 743.527 745.017 747.355 1.112.312  
3 Navarrete Anabalón Gabriel Hernán Pesos 733.496 734.230 737.896 737.896 739.378 707.610 709.855 710.573 708.537 710.027 720.358 1.085.315  
4 Bustos Riquelme Marcelo Enrique Pesos 733.496 734.230 737.896 737.896 739.378 737.600 739.845 740.563 743.527 745.017 747.355 1.112.312  
5 Villegas  Aguilera Esteban Bernardo Pesos 733.496 734.230 737.896 737.896 739.378 737.600 557.868 496.382 743.527 745.017 747.355 1.112.312  
6 Pérez Morales Miriam de Los Ángeles Pesos 733.496 734.230 737.896 737.896 739.378 737.600 739.845 740.563 743.527 745.017 747.355 1.112.312  
DIETA CONCEJALES AÑO 2017
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Peña Jara Miguel Alfonso Pesos 721.172 719.737 723.341 724.792 727.693 729.144 729.877 726.960 728.411 729.862 728.395 1.099.145  
2 Catalán Venegas Felipe Ignacio Pesos 721.172 719.737 723.341 724.792 727.693 729.144 729.877 726.960 728.411 729.862 728.395 1.099.145  
3 Navarrete Anabalón Gabriel Hernán Pesos 721.172 719.737 723.341 724.792 727.693 729.144 729.877 726.960 728.411 729.862 728.395 1.099.145  
4 Bustos Riquelme Marcelo Enrique Pesos 721.172 719.737 723.341 724.792 727.693 729.144 729.877 726.960 728.411 729.862 728.395 1.099.145  
5 Villegas  Aguilera Esteban Bernardo Pesos 721.172 719.737 723.341 724.792 727.693 729.144 729.877 726.960 728.411 729.862 728.395 1.099.145  
6 Pérez Morales Miriam de Los Ángeles Pesos 721.172 719.737 723.341 724.792 727.693 729.144 729.877 726.960 728.411 729.862 728.395 1.099.145  
DIETA CONCEJALES AÑO 2016
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Muñoz Alvarez Jorge Pesos 701.298 701.298 704.808 706.930 709.753 707.871 709.453 716.149 713.720 713.720 719.020 600.380  
2 Navarrete Anabalon Gabriel Pesos 701.298 701.298 704.808 706.930 709.753 707.871 709.453 716.149 713.720 713.720 719.020 1.080.683  
3 Peña Jara Miguel Pesos 701.298 701.298 704.808 706.930 709.753 707.871 709.453 716.149 713.720 713.720 719.020 1.080.683  
4 Bustos Riquelme Marcelo Pesos 701.298 701.298 704.808 706.930 709.753 707.871 709.453 716.149 713.720 713.720 719.020 1.080.683  
5 Miranda Loaiza Mauricio Pesos 701.298 701.298 704.808 706.930 709.753 707.871 709.453 716.149 713.720 713.720 719.020 600.380  
6 Fuentealba Puente Raúl Pesos 701.298 701.298 704.808 706.930 709.753 707.871 475.529 953.914 713.720 713.720 719.020 600.380  
7 Villegas  Aguilera Esteban Pesos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 720.455  
8 Catalan Venegas Felipe Pesos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 720.455  
9 Perez Morales Miriam Pesos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 720.455  
DIETA CONCEJALES AÑO 2015
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Muñoz Alvarez Jorge Pesos 673.889 671.190 671.861 674.544 678.584 682.656 684.029 687.445 690.191 695.027 698.506 701.298  
2 Navarrete Anabalon Gabriel Pesos 673.889 671.190 671.861 674.544 678.584 682.656 684.029 687.445 690.191 695.027 698.506 701.298  
3 Peña Jara Miguel Pesos 673.889 671.190 671.861 674.544 678.584 682.656 684.029 687.445 690.191 695.027 698.506 701.298  
4 Bustos Riquelme Marcelo Pesos 673.889 671.190 671.861 674.544 678.584 682.656 684.029 687.445 690.191 695.027 698.506 701.298  
5 Miranda Loaiza Mauricio Pesos 673.889 671.190 671.861 674.544 678.584 682.656 684.029 687.445 690.191 695.027 698.506 701.298  
6 Fuentealba Puente Raúl Pesos 673.889 671.190 671.861 674.544 678.584 682.656 684.029 687.445 690.191 695.027 698.506 701.298  
DIETA CONCEJALES AÑO 2014
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Unidad Monetaria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Observaciones
1 Muñoz Alvarez Jorge Pesos 491.220 494.172 495.156 497.628 501.612 955.782 657.977 658.632 658.632 661.924 667.212 1.010.833  
2 Navarrete Anabalon Gabriel Pesos 491.220 494.172 495.156 497.628 501.612 955.782 657.977 658.632 658.632 661.924 667.212 1.010.833  
3 Peña Jara Miguel Pesos 491.220 494.172 495.156 497.628 501.612 955.782 657.977 658.632 658.632 661.924 667.212 1.010.833  
4 Bustos Riquelme Marcelo Pesos 491.220 494.172 495.156 497.628 501.612 955.782 657.977 658.632 658.632 661.924 667.212 1.010.833  
5 Miranda Loaiza Mauricio Pesos 491.220 494.172 373.367 497.628 501.612 955.782 657.977 658.632 658.632 661.924 667.212 1.010.833  
6 Fuentealba Puente Raúl Pesos 491.220 329.448 494.156 497.628 501.612 955.782 657.977 658.632 658.632 661.924 667.212 1.010.833  
               GERARDO VASQUEZ NAVARRETE
    DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS