| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 03/01/2023 | 1 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES. | 204.814 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 2 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, MUTUAL DE SEGUROS. | 453.776 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 3 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISIÓN. | 267.902 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 4 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 272.653 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 5 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, DESCUENTO BIENESTAR (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR). | 4.750.717 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 6 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.871.893 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 7 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 210.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 8 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, HOGAR DE CRISTO. | 17.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 9 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 38.448 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 10 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, COANIQUEM. | 500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 11 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, CREDITO CCAF LA ARAUCANA. | 731.367 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 12 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, AHORROCOP LTDA. | 965.754 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 13 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A, (CIA DE SEGUROS INTERAMERICANA LA ARAUCANA). | 16.260 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 14 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, FARMACIAS SUR. | 325.620 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 15 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 257.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 16 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 17 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. | 303.976 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 18 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR CRISTIAN CARRASCO JARA. | 278.876 | ENLACE |
| DECRETO | 03/01/2023 | 19 | PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 680.400 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 20 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA, POR VIAJE A CONCEPCIÓN PARA RETIRO DE INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONDUCTORES. | 5.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 21 | PAGO DE DIETA A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 5.502.662 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 22 | PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO Y PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. | 2.120.928 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 23 | SE GIRA FONDO A RENDIR, PARA COMPRAR INTERRUPTOR DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P.P.U. GKHH-95, SE GIRA AL NOMBRE DEL SEÑOR CESAR FIERRO FIGUEROA. | 190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 04/01/2023 | 24 | SE GIRA FONDO FIJO A RENDIR, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 25 | SE PAGA DE HONORARIOS N°24 DEL MES DE DICIEMBRE DE LA SRTA. AURORA VANESA ZAMBRANO OSADEY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. | 933.109 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 26 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 3.584.606 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 27 | PAGO DE DESCUENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, POR ATRASO E INASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. | 384.866 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 28 | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR, POR TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE N°210485180 DE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL N°210485110. | 18.100 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 29 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL FUNCIONARIO PATRICIO CHÁVEZ, POR PAGOS REALIZADOS DE LOS TAG DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES CARGADOS EN LA PÁGINA DE LAS DISTINTAS CONCESIONARIAS. | 186.788 | ENLACE |
| DECRETO | 05/01/2023 | 30 | SE PAGA REAJUSTE DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. | 19.379.453 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 31 | SE PAGA FACTURA N°2396 DE ALTRAMUZ LTDA, POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 41.939.784 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 32 | SE PAGA FACTURA N°2397 DE ALTRAMUZ LTDA, POR MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 25.940.232 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 33 | SE PAGA FACTURA N°91 A CONSTRUCTORA COSME FIGUEROA E.I.R.L, CORRESPONDIENTE A ÚNICO ESTADO DE PAGO POR OBRA "CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ALEDAÑO A CESFAM, QUILLON". | 20.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 34 | SE PAGA FACTURA N°1956843 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE 12 FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°66 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 888.216 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 35 | SE PAGA FACTURA N°60088 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "LAS PALMAS S.A.", POR ARTÍCULOS PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA ACUÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°72 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.770.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 36 | SE PAGA FACTURA N°120 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DE PROVEEDOR "CARLOS ALFREDO VEGA CHÁVEZ SPA, POR ADQUISICIÓN DE COCTEL INAUGURACIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO L.C.M. QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°31 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 501.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 37 | SE PAGA FACTURA N°872 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR BEST PEST CONTROL LTDA, POR SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°65 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 38 | SE PAGA FACTURA N°2006 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "COREL SPA", POR ADQUISICIÓN DE LUCES LED DECORATIVAS DE NAVIDAD, PARA LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°69 DE ALCALDÍA. | 7.413.105 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 39 | SE PAGA FACTURA N°1872 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "EDUARDO ALVEAR ORTIZ", POR SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°76 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 799.920 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 40 | SE PAGA FACTURA N°190 A PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, POR ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, PARTIDAS COMPLEMENTARIAS, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°28 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 10.498.577 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 41 | SE PAGA FACTURA N°1873 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR EDUARDO ANDRÉS ALVEAR ORTIZ", POR SERVICIO DE COCTEL Y ARRIENDO DE CARPA PARA CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°71 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 1.785.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 42 | SE PAGA FACTURA N°702 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADAS", POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131, QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 77.930 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 43 | SE PAGA FACTURA N°4303 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA", POR GALVANOS DE RECONOCIMIENTO CONMEMORACIÓN COMUNAL N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°75 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 44 | SE PAGA FACTURA N°8681 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "SERVICIOS GRUAS CHILLAN LTDA", POR TRASLADO DE CONSTAINER HACIA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°78 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 333.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 45 | PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, POR UN TOTAL DE RECAUDACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, FCM 62,5 Y MULTAS TAG. | 3.722.697 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 46 | SE PAGA FACTURA N°229 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L.", POR AMPLIFICACIÓN TEDEUM CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°73 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 350.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 47 | SE PAGA FACTURA N°164 A CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N°1 CONSERVACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, POSTA DE SALUD CHANCAL Y POSTA DE SALUD LIUCURA ALTO, QUILLON. D.A. N°1845 DE 13/04/2022. | 10.847.218 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 48 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN MES DE NOVIEMBRE 2022, POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 235.200 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 49 | SE PAGA FACTURA N°230 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "PABLO ANDRES GONZÁLEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L." SERVICIO DE STREAMING CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO COMUNAL N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°77 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 50 | SE PAGA FACTURA N°48 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "CLIMB PROPERTIES CORREDORA DE SEGUROS SPA", POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y SHOW ARTÍSTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°30 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 523.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 51 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A BONO DESEMPEÑO LABORAL, SUBVENCIÓN SNED. | 54.106.523 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 52 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO DE TRAZABILIDAD (TTA) MES DE SEPTIEMBRE 2022, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2022. | 10.427.040 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 53 | SE PAGA FACTURA N°700 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A PROVEEDOR "TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO, PUBLICIDAD , DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA", POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, PLACAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA BALNEARIO LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°29 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 1.213.913 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 54 | RECAUDACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE N°210485438 CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2022. | 10.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 55 | SE PAGA FACTURA N°1887 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA, OR SERVICIO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RADIAL MUNICIPIO INFORMA AÑO 2022, MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04 DE ADMINISTRACIÓN/COMUNICACIONES. | 240.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 56 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILLAN PARA RETIRAR PAPELETAS DE DEPÓSITO BANCO ESTADO. | 9.600 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 57 | SE PAGA FACTURA N°6819 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR "CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA", POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°26 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 902.020 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 58 | SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA SEÑORITA MALVINA CARRASCO VIVEROS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE 2022. | 150.000 | ENLACE |
| DECRETO | 06/01/2023 | 59 | SE PAGA FACTURA N°6818 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR "CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA", POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN TV, DE ACTIVIDADES DEL MES DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. | 590.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 61 | SE PAGA BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 16/11/2022 AL 15/12/2022. | 15.125.973 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 62 | SE PAGA FACTURA N°79 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°128 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.595.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 63 | SE PAGA FACTURA N°13503 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y VITRIFICADOR PARA PISOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°161 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 807.415 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 64 | SE PAGA FACTURA N°369 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR CS PROMOCHILE SPA, POR ADQUISICIÓN PREMIOS EVENTO 9° FECHA CAMPEONATO ZONA SUR ENDURO 2022, COPA OPEN SUMMER QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°155 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.329.232 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 65 | SE PAGA FACTURA N°1341 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 A SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTÍCULOS DE REGALO LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE DIPLOMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°163 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 66 | SE PAGA FACTURA N°312 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR KONNECT COLOR SPA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS ANIVERSARIO N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°171 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 293.216 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 67 | SE PAGA FACTURA N°8921 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON, POR SERVICIO MANTENCIÓN ELECTROBOMBA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°156 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 869.990 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 68 | SE PAGA FACTURA N°82 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°154 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.752.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 69 | SE PAGA FACTURA N°2462 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, POR SERVICIO DE COCTELERÍA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.487.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 70 | SE PAGA FACTURA N°302 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED PARA LA GALA DE BALLET 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°157 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.071.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 71 | SE PAGA FACTURA N°244 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA, POR SERVICIO DE CHIPS GPS PARA EVENTO TRIATLÓN KIDS ANIVERSARIO N°131 QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°169 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 448.392 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 72 | SE PAGA FACTURA N°90 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, POR ADQUISICIÓN DE FRUTAS FERIA DEL DEPORTE QUILLON 2022, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°168 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 107.100 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 73 | SE PAGA FACTURA N°301 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, POR SERVICIO DE AMENIZACIÓN MÚSICA PARA GALA DE BALLE, TRIATLÓN, ANIVERSARIO N°131 QUILLON Y GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°165 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.487.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 74 | SE PAGA FACTURA N°73 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR OSADOS COMUNICACIONES , DIFUSIÓN, MARKETING Y EVENTOS DE RODRIGO OSES E.I.R.L, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE ESCENARIO, PANTALLA LED, AMPLIFICACIÓN, ANIMACIÓN E ILUMINACIÓN PARA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 178.500 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 75 | SE PAGA FACTURA N°189 DE FECHA 08/12/2022 AL PROVEEDOR ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADO "CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CARICIAS DE BEBE, QUILLON", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°27 DE ADMINISTRACIÓN POR REQUERIMIENTO DEL DAEM. | 37.639.790 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 76 | SE PAGA FACTURA N°127 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y CÁMARA 360°, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°159 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 714.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 77 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A APORTE EXTRAORDINARIO 2022. | 80.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 78 | SE PAGA FACTURA N°1 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DIFERENTES ACTIVIDADES, ESCUELAS Y TALLERES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°132 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.558.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 79 | SE PAGA FACTURA N°114 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ARRIENDO EVENTO ZUMBA KIDS ESPUMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°167 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.190.000 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 80 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR ADQUISICIÓN DE POLERAS ESTAMPADAS, PARA REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DENOMINADA EN FISA A REALIZARSE EN LA COMUNA DE SANTIAGO. | 85.150 | ENLACE |
| DECRETO | 09/01/2023 | 81 | SE PAGA FACTURA N°303 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 A PROVEEDOR PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA POR SERVICIO ARRIENDO DE ESCENARIO, PANTALLA LED, AMPLIFICACIÓN, ANIMACIÓN E ILUMINACIÓN PARA GALA DEL DEPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°162 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. | 1.011.500 | ENLACE |
