| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2502 | SE PAGAN FACTURAS A TRANSBANK S.A, POR SERVICIO DE COBRANZA, POR RECAUDACIONES REALIZADAS, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. | 1.934.143 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2503 | SE PAGA BOLETA DE HONORAROS A LUIS BASCUÑAN QUIROZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ELÉCTRICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 690.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2504 | SE PAGA DEMANDA A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., CORRESPONDIENTE A LA CAUSA RIT A-4 2023 CARATULADA A.F.P. HABITAT S.A., CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. | 21.180 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2505 | SE PAGAN DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCION DE SECPLAN, DURANTE MES DE AGOSTO 2024. | 6.753.332 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2506 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.819.306 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2507 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A, ALVARO ARCOS RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ARQUITECTO EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.646.622 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2508 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA CABEZAS FIGUEROA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 818.632 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2509 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BASTIAN BARRIGA CONCHA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL SECPLAN DESDE EL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. | 650.038 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2510 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIO ALARCON OTAROLA, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.164.375 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2511 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICIÓN DE VIDRIO DE LA PUERTA DEL BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE ÚNICA FTVT-66, SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR ENRIQUE SILVA MATTIG. | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2512 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.395.525 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2513 | SE PAGA FACTURA N°72121 DEL PROVEEDOR LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°177 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 228.503 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2514 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2515 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JERELLIN ULLOA LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DÉFICIT HÍDRICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2516 | SE PAGA FACTURA N°10 DEL PROVEEDOR SAUL EDUARDO REINOSO REINOSO, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°113 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. | 195.001 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2517 | SE PAGA RECHAZO DEL D.P.M N°2.444 DE FECHA 27/08/2024 POR PAGO DE FACTURA N°459. A NOMBRE DE LIDIA VASQUEZ GONZALEZ. | 1.769.947 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2518 | SE PAGA POR RECHAZO DEL D.P.M N°2391 DE FECHA 30/08/2024 A NOMBRE DE TALLER GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO PUBLICIDAD DISEÑO IMPRESIONES LTDA. | 1.799.999 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2519 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RENE PATRICIO ALVAREZ MONJES, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE N°141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL. | 650.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2520 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DIFERENCIA MES DE AGOSTO DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N°136 DE QUILLÓN, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA OPD. | 634.520 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2521 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 186 OFICINA N°9. | 379.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2522 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 187, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA. | 376.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2523 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A DON TOMAS IRRIBARRA PARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA O’HIGGINS N°543, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUILLÓN. | 1.500.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2524 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 7.180.377 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2525 | SE PAGA FACTURA N°2046 AL PROVEEDOR FACTORING SIETE CUMBRES SPA., POR ADQUISICIÓN DE 3.000 M3 DE INTEGRAL BAJO 4" SANTA CLARA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°49 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL. | 30.002.280 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2526 | SE PAGA BOLETA EXENTA N°151 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 A PROVEEDOR MERCEDES DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°17 DE LA DIRECCIÓN DE SECPLAN. | 345.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2527 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.036.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2528 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.771.331 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2529 | SE PAGA HONORARIOS A EDGARDO HIGUERAS LATORRE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2530 | SE PAGA HONORARIOS A WILSON SALDIAS BENAVIDES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR SALA DE CÁMARAS Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 705.277 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2531 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PAULA ROJAS HIDALGO Y CARLA CALDERON PEFAUR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO SEGURIDAD INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.069.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2532 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LILIANA INZUNZA MELO Y ANGELICA SALDIAS ORMEÑO, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECMU, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.811.532 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2533 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON JUAN CARLOS VILLALOBOS RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE GABINETE Y COMUNICACIONES. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.170.667 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2534 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SELENIA OSSES VIVEROS, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 655.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2535 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CYNTHIA URZUA CARMONA, POR PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 942.712 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2536 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DON DARIEN ALARCON CRUZAT, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 862.500 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2537 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.311.000 | ENLACE |
| DECRETO | 02/09/2024 | 2538 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.243.500 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2539 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 5.797.970 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2540 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.347.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2541 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARIELA ALEJANDRA GATICA CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTROL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.121.250 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2542 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL-JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 7.447.682 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2543 | SE PAGA FACTURA N°16643 DEL PROVEEDOR FACTORING SECURITY S.A., POR ADQUISICIÓN DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA MÓVIL, COMUNA DE QUILLÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 129.543.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2543 | SE PAGA FACTURA N°16643 DEL PROVEEDOR FACTORING SECURITY S.A., POR ADQUISICIÓN DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA MÓVIL, COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°11 DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 129.543.400 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2544 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES, RETENCIÓN DE HONORARIOS. | 40.837.742 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2545 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO JORNAL -JARDINERO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 7.447.682 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2546 | SE PAGA FACTURA N°90121 DEL PROVEEDOR SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°196 DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 17.997.200 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2547 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 8.476.116 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2548 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 6.028.046 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2549 | SE PAGA FACTURA N°143 A PROVEEDOR CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., CORRESPONDIENTE AL 5° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO LAS TOTORAS, QUILLÓN", SEGÚN FICHA TÉCNICA N°95/2023 Y 33/2024 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. | 8.244.427 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2550 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 6.839.088 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2551 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS PASO HONDO BODEUCA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "PASO HONDO BODEUCA CON EL MEDIO AMBIENTE". | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2552 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA, PARA FINANCIAR PROYECTO DENOMINADO "MEJORANDO LA MULTICANCHA DE LA POBLACIÓN EDUARDO FREI MONTALVA". | 2.000.000 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2553 | SE PAGA ARRIENDO EQUIPOS XEROS A PROVEEDOR OPCIONES S.A SEGÚN FACTURAS N°457517, N°457519, N°457514, N°457516 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | 2.128.929 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2554 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.988.372 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2555 | SE PAGA FACTURA N°99 DEL PROVEEDOR PULMAHUE SPA., POR ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°6 DE DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA. | 317.730 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2556 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS EN LA CASA DE LA MUJER DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.147.666 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2557 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.285.625 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2558 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANAY SILVA RIVAS, POR PRESTAR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE BECAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 991.875 | ENLACE |
| DECRETO | 03/09/2024 | 2559 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA PROGRAMA ÁREA SOCIAL LIMPIA FOSAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.156.629 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2560 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A DANIELA TORRES FERRADA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.127.805 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2561 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS SEBASTIAN PINO FLORES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.105.207 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2562 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A AL SRTA. CLAUDIA MOLINOS ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, COMO APOYO "PATRULLAJE PREVENTIVO QUILLÓN MÁS SEGURO", OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 775.698 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2563 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SRTA. CAROLINA BAEZA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS. | 823.533 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2564 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A NICOLAS CARRASCO GONZALEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 603.750 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2565 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SOFIA VALENZUELA MERINO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO TRÁNSITO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 580.262 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2566 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN EL PROGRAMA FOMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | 2.313.984 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2567 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.474.092 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2568 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.719.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2569 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 8.692.650 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2570 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE AGOSTO 2024, DE LOS MÉDICOS GABINETE PSICOTÉCNICO. | 2.052.258 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2571 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A SUSANA VALDERRAMA HERNÁNDEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE ASEO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 585.465 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2572 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A RODRIGO LEIVA ZAPATA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA ODEL, DESDE EL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. | 560.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2573 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. | 258.530 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2574 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.022.526 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2575 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA SRTA. ANDREA VALENTINA SEPULVEDA MARDONES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL, PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO SERNAMEG. | 1.037.180 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2576 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SRTA. STEFANIA NURIS MANRÍQUEZ LAGOS, POR PRESTAR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO COMO APOYO ATENCIÓN DE CASOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. | 374.625 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2577 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS COMO APOYO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO. | 3.301.516 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2578 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.055.103 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2579 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GABINETE Y COMUNICACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 3.910.656 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2580 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS Y JUAN TOLEDO LOBOS, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.440.062 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2581 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN REGISTRO DE AUDIO Y FOTÓGRAFO DE LA UNIDAD DE GABINETE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.040.405 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2582 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A MARTA SEPULVEDA HERRERA, QUE PRESTA SERVICIOS EN DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 973.347 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2583 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A HECTOR LEAL MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 593.264 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2584 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.286.250 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2585 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A KATHERINE VALDERRAMA RAMÍREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INFORMADORA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 543.125 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2586 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LOREDANNA ARNALDI AVENDAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.201.794 | ENLACE |
| DECRETO | 04/09/2024 | 2587 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LETICIA RUIZ NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 1.077.651 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2588 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 6.166.875 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2589 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12/07/2024 Y 13/08/2024. | 139.130 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2590 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTROS EN DIRECCIÓN DE OBRAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 4.114.125 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2591 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A EDGARDO CANDIA SILVA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTOR ENÓLOGO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 901.830 | ENLACE |
| DECRETO | 05/09/2024 | 2592 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORES DE DEPORTES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024. | 2.274.975 | ENLACE |
